Plataforma web que permite publicar un catálogo de productos tomando los datos desde a2 Herramienta Administrativa Configurable y permitiendo cargar los pedidos automáticamente en el sistema a2 desde el catálogo, como pedidos en tránsito. Una vez que el almacén confirma las cantidades a despachar(*), el pedido puede ser cargado automáticamente en el módulo de Facturación en donde puede ser modificado y procesado. Además cualquier modificación de datos de productos, clientes y vendedores en el a2, se modifica o incluye (en caso de no existir) de forma automática en la Web, incluída la existencia.
COMPARATIVA DE LAS DISTINTAS VERSIONES
| CARACTERISTICA / FUNCIONALIDAD | CATALOGO | MAYOR | CM |
| Sin Límite de Usuarios, Sin Pago x Dispositivo, Sin Instalar Software (en Dispositivo Móvil) | |||
| Compatible con dispositivos Windows, iOS (iPhone) y Android (Cualquier Versión) | |||
| Publicación y Actualización en Tiempo Real de Datos de Productos | |||
| Publicación Imágen de hasta 400x600 pixels + contenido HTML | |||
| Publicación Opcional de Precio y Existencia (Actualizada en Tiempo Real) | |||
| Creación automática del Menú a partir de los Departamentos en a2 | |||
| Búsqueda por Código o Descripción | |||
| Lista de Precios General o por Departamento/Linea | |||
| Procesar Solicitud de Presupuesto (impreso) | |||
| Procesar Pedidos con Carga Automática en a2 (activación opcional de Presupuestos) | |||
| Copia de los pedidos vía Email con posibilidad de imprimirlos | |||
| Acceso Público sin Clave (Clientes Eventuales) | |||
| Acceso con Clave para Clientes y Vendedores registrados en a2 | |||
| Base de Datos de los Clientes de cada Vendedor | |||
| Estado de Cuenta del Cliente (y de los Clientes del Vendedor) *Requiere eINFOMOVILa2 | |||
| Compatible con Lotes de Inventario | |||
| Panel de Administración | |||
| Compatible con dispositivos móviles (Smartphones, Tablets) | |||
| Compatible con Fallas de Conexión a Internet |




